Proud Mary Тип: басс табулатура
PROUD MARY STATUS QUO
tempo 136 | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |0-------0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3-------0-------------------|------------------------3-------| |--------------------3-------1---|----1-----------1---------------| |--------------------------------|------------3-------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |0-------0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0-------| |--------------------------------|----------------------------0---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---------------| |--------------------------------|--------------------4---3---0---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---1---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|------------0---2---0-----------| |2---2---2---2---2---2---2---2---|--------1h2-------------2-------| |--------------------------------|3---3---------------------------| |--------------------------------|----------------------------3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---3---3---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|3---3---3---3-------------------| |--------------------------------|----------------3---1---0-------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|----------------------------3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---3---3---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |------------------------0---2---|3---3-------0-------------------| |--------------------------------|--------------------3-------1---| |3---3---3---3---3---3-----------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---| |------------------------3-------|--------------------------------| |----1-----------1---------------|--------------------------------| |------------3-------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |0---0---0---0---0---0-0-0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |0---0---0-------0---------------|--------------------------------| |------------4-------4---2---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |0---0---0---0---0---0---0---0---|2---2---2---2---2---2---2---2---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |------------0---2---0-----------|--------------------------------| |--------1h2---------------------|--------------------------------| |3---3-------------------5-------|--------------------------------| |----------------------------3---|3---3---3---3---3---3---3---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------0---1---2---| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3-------------------|--------------------------------| |----------------3---1---0-------|--------------------------------| |----------------------------3---|3---3---3---3---3---3---3---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|----------------------------2---| |--------------------------------|------------------------5-------| |3---3---3---3---3---3---3---2---|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3-------0-------------------|------------------------3-------| |--------------------3-------1---|----1-----------1---------------| |--------------------------------|------------3-------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|----------------0---0---0---0---| |0---0---0---0---0---0---0---0---|--------------------------------| |--------------------------------|3---3---3---3-------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|----------------0---------------| |0---0---0---0---0---0---0---0---|------------------------3-------| |--------------------------------|3---3---3---3-------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|------------------------0-------| |0---0---0---0---0---0---0---0---|----------------------------3---| |--------------------------------|3---3---3---3-------------------| |--------------------------------|----------------3---3-----------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0-------0---3---| |--------------------------------|--------------------4-----------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |0---0---0---0---0---0---0---0---|0---0---0---0---0---0---0---0---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------0---0---4---4---0---0---|------------0---2---0-----------| |2---2---------------------------|--------2---------------2-------| |--------------------------------|3---3---------------------------| |--------------------------------|----------------------------3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---3---3---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |------------------------0---2---|3---3---3---3-------------------| |--------------------------------|----------------3---1---0-------| |3---3---3---3---3---3-----------|----------------------------3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---3---3---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |----------------------------1---|3---3-------0-------------------| |------------------------4-------|--------------------3-------1---| |3---3---3---3---3---3-----------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |------------------------3-------|--------------------------------| |----1-----------1---------------|--------------------------------| |------------3-------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |----------------3-------3-------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |----------------------------0---|0---0---0---0---0---0---0---0---| |----2-------3-------4---4-------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------4---4---0---0-----------| |0---0---0---0---0---0---0---0---|2---2-------------------2---2---| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |------------0---2---0-----------|--------------------------------| |--------1h1-------------1-------|--------------------------------| |3---3---------------------------|--------------------------------| |----------------------------3---|3---3---3---3---3---3---3---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|------------------------0---1---| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3-------------------|--------------------------------| |----------------3---1---0-------|--------------------------------| |----------------------------3---|3---3---3---3---3---3---3---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------0---1---2---| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3-------------------|0-------------------------------| |----------------3/--2---3/--4---|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |(0)-----------------------------|2---------------5---------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |0-------0---0-0-0---------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------1---0-------|--------------------------------| |----------------------------3---|3-------3---3---3---3---3---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|------------------------0---2---| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3-------------------|--------------------------------| |----------------3---1---0-------|--------------------------------| |----------------------------3---|3---3---3---3---3---3---3---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------0---2---3---| |--------------------------------|----0---1---2---3---------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3-------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---0-------------------|--------------------------------| |----------------3---1---0-------|--------------------------------| |----------------------------1---|3---3---3---3---3---3---3---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|------------------------0---2---| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3-------0-------------------|--------------------------------| |--------------------3-------1---|----1-----------1-------3-------| |--------------------------------|------------3-------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3-------0-------------------|------------------------3-------| |--------------------3-------1---|----1-----------1---------------| |--------------------------------|------------3-------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3-------------------------------|(3)-----------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
|
Status Quo News
| « Февраль 2012 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 |
|