The World Тип: басс табулатура
rockin all over the world status quo
| | | | | | | | |--15/17/----------------9-------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |15------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------3---5-------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---3---3---3---| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------3---5---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------5---3---0---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|------------------------0---2---| |1---1---1---1---1---1---1---1---|1---1---1---1---1---1-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3-------|------------------------0---2---| |----------------------------5---|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------3---5---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------5---3---0---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|------------------------0---2---| |1---1---1---1---1---1---1---1---|1---1---1---1---1---1-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3-------|------------------------0---2---| |----------------------------5---|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3-----------3---| |--------------------------------|--------------------3---5-------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------5---3---0---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|------------------------0---2---| |1---1---1---1---1---1---1---1---|1---1---1---1---1---1-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3-------|------------------------0---2---| |----------------------------5---|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------3---5---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---3---3-------| |--------------------------------|----------------------------5---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|------------------------0---2---| |1---1---1---1---1---1---1---1---|1---1---1---1---1---1-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3-------|------------------------0---2---| |----------------------------5---|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------3---5---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|--------------------------------| |--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |----------------------------3---|----------------------------2---| |1---1---1---1---1---1---1-------|1---1---1---1---1---1---1-------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3-------|------------------------0---2---| |----------------------------5---|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------3---5---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------5---3---0---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|------------------------0---2---| |1---1---1---1---1---1---1---1---|1---1---1---1---1---1-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3-------|------------------------0---2---| |----------------------------5---|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3-----------2---| |--------------------------------|--------------------3---5-------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------5---3---0---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|----------------------------2---| |1---1---1---1---1---1---1---1---|1---1---1---1---1---1---1-------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3-------|------------------------0---2---| |----------------------------5---|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---3---3---3---| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |----------------------------0---|----------------------------1---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |----------1-----------------2---|----------2-----------------3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|----------------------------3---| |----------3-----------------3---|----------3---------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |----------------------------5---|--------------------------------| |--------3---3---3---3---3-------|3---3---3---3---3-----------2---| |--------------------------------|--------------------5---3-------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------5---3---0---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|------------------------0---2---| |1---1---1---1---1---1---1---1---|1---1---1---1---1---1-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---0---|------------------------0---2---| |--------------------------------|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3-----------2---| |--------------------------------|--------------------3---5-------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3-----------3---3---3---3---3---|--------------------------------| |--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------1---1-------------------| |--------------------------------|----------------3---3-----------| |1---1---1---1---1---1---1---1---|2---2-------------------0---2---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|------------------------0---2---| |--------------------------------|3---3---3---3---3---3-----------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3-----------2---| |--------------------------------|--------------------3---5-------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3/--|7-------------------------------| |--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |1---------------1---------------|2---2---2---2---2---2---2---2---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3-------|----------------------------2---| |----------------------------5---|3---3---3---3---3---3---5-------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---3---3-------| |--------------------------------|----------------------------5---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|--------------------------------| |--------------------------------|0---0---0---0---0---0---0---0---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|----------------1---1-----------| |--------------------------------|--------1---1-----------2---2---| |1---1---1---1---1---1---1---1---|2---2---------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3-------------------------------|----------------------------2---| |----3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---3---5-------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------3---5---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|7-------------------------------| |--------------------------------|----0---0---0---0---0---0---0---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|4-------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |1---1---1---1---1---1---1---1---|----2---2---2---2---2---2---2---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------0---0---2---| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|3---3---3---3---3---------------| |--------------------------------|--------------------3---5---3---|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |--------------------------------|2---2---2---2---2---2---2---2---| |3---3---3---3---3---3---3---3---|--------------------------------| |--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | |--------------------------------|--------------------------------| |3-------------------------------|-----Fading.....................| |--------------------------------|--------------------------------| |----1---1---1---1---1---1---1---|2---2---2---2---2---2---2---2---|
| | | | |--------------------------------| |................................| |--------------------------------| |3---3---3---3---3---3---3---3---|
|
Status Quo News
| « Февраль 2012 » | | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 |
|